Providers
Wat is het verschil tussen "text" en "binary" retentie? En waarom zijn deze twee zo belangrijk?
Text-bestanden (spots), ook wel de headers, zijn een soort email berichten waarin alle verwijzingen naar spots zijn opgeslagen.
Binary's (bestanden) zijn als het ware de bijlagen van deze email berichten.
Zoals de onderstaande vergelijking laat zien is de Binary Retentie vrij hoog en de Text Retentie verschillend hoog-laag.
Dit verschil is ontstaan doordat usenet gebruikers in de tijd voor SpotGrit, voornamelijk zochten via zoekmachines. Een zoekmachine, zoals BinSearch, zoekt op bestanden (binary's). Daardoor ontstond het beeld bij usenet providers, dat wat niet wordt gebruikt, hoeft ook niet opgeslagen te worden... Achteraf een dure misvatting.
Bij GigaNews kun je dus spots van 8 jaar (3036 dagen) geleden terugvinden en met een maximale leeftijd van 3 jaar (1166 dagen) downloaden.
Een korte vergelijking:
1 dag Text Retentie = ~800 Spots in SpotGrit
7 dagen Text Retentie = ~3000 Spots in SpotGrit
(Gemeten met GigaNews)
Provider |
Binary Retentie |
Text Retentie |
Prijs 20 mbit + |
X-Trace |
Rating |
Ervaringen |
| GigaNews 1 | 1348 | 3218 | $ 24,99 | |||
| SuperNews | 1325 | 3205 | € 8,99 | |||
| ThunderNews | 1282 | 1265 | € 11,25 | |||
| Ngroups | 1200 | 1095 | $ 10,99 | |||
| NewsHosting | 1282 | 1400 | $ 14,95 | |||
| Astraweb | 1281 | 1095 | $ 15,00 | |||
| I-Telligent | 500 | 500 | € 4,25 | |||
| Lightning Usenet 2 | 500 | 500 | € 4,50 | ![]() |
||
| Hitnews | 600 | 600 | € 6,95 | |||
| Eweka | 1300 | 1300 | € 7,50 | |||
| UsenetServer | 1338 | 1265 | $ 14,95 | |||
| NewsDemon | 1280 | 1265 | € 13,25 | |||
| XL Usenet | 100 | 584 | € 8,95 | |||
| UsenetXL | 900 | 585 | € 9,95 | |||
| TweakNews | 800 | 800 | € 6,95 | |||
| YabNews | 700 | ? | € 11,50 | |||
| WonderNews | 700 | 700 | € 9,95 | |||
| EasyUsenet | 700 | 700 | € 8,95 | |||
| NewsConnection | 600 | 300 | € 9,95 (40 dagen) | |||
| XSnews | 585 | 320 | € 7,50 | |||
| Voordelig Usenet | 400 | ? | € 6,99 | |||
| XLned | 400 | 400 | € 6,99 | |||
| USCN | 900 | ? | € 6,50 | |||
| SunnyUsenet | 900 | 117 | € 3,79 | ![]() |
||
| XS Usenet | 400 | 400 | € 6,99 |
In ons onderzoek hebben wij enkele aanbieders laag gewaardeerd, niet omdat de aangeboden service slecht was, maar vooral omdat zij hun Text Retentie niet wilde prijs geven. Meer info op Spotx.nu...
Giganews1 is de beste en is in combinatie met de meegeleverde VPN (Diamond Pakket) erg veilig, snel, compleet en veel extra's.
LightningUsenet2 is de laatste weken / maanden niet altijd betrouwbaar gebleken, op ons ervaringen forum kun hier meer over vinden.
Contact: info[at]spotx.nu
Laatste update: 18-04-2012


